Jeux : Différence entre versions
(→Liste des jeux à ventiler) |
(→Liste des jeux à ventiler) |
||
Ligne 264 : | Ligne 264 : | ||
|align="center"| 2h | |align="center"| 2h | ||
|[http://kanbanzine.wordpress.com/ Kanbanzine] | |[http://kanbanzine.wordpress.com/ Kanbanzine] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kanjis]] | ||
+ | | Expérimeter l'accès à nos ressources créatives | ||
+ | |align="center"| 4-6 | ||
+ | | Tout le monde, même en dehors de l'IT | ||
+ | | | ||
+ | |align="center"| 15 minutes | ||
+ | |[http://alexis.monville.com/en/blog/2018/03/24/kanjis-at-agile-games-france/ Kanjis] | ||
|- | |- | ||
|- | |- |
Version du 24 mars 2018 à 09:03
Liste des jeux à ventiler
(récupéré depuis : ayeba, agilex, prez d'agile nantes pour l'instant. je continuerai de parcourir les CR de blogs pour lister la suite)
Note : les jeux sont par ordre alphabétique pour les retrouver plus facilement.
Pour créer une fiche jeu, ajouter une ligne au tableau, et créer ensuite une page en vous appuyant sur le modèle de fiche jeu.
Nom du jeu | Buts/Objectifs | Nb de Personnes | Public | Simulatif/Productif | Temps de jeu | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 GO ! | Ecoute | 3-300 | Membre d'équipe | Simulatif | 5 à 10 min | The Systems Thinking Playbook |
Achetons ensemble notre éco-village | Découverte, Apprendre à utiliser le jeu sérieux by-a-feature et s'amuser | 3-8 | Tous | Simulatif | 1h30 à 2h | http://econids.fr/download/achetons-ensemble-notre-eco-hameau/ |
Aeroplane Game | Illustrer comment limiter le travail en cours peut considérablement améliorer la performance d'une équipe | 6-18 | Tous | Simulatif | 1h | Aeroplane Game (fr) |
Agile Animal Farm | Illustrer les comportements que l’on peut avoir en équipe | 4-20 | Débutant | Simulatif | 1h | Poulet ou Cochon ? |
Agile Oops | Taboo version agile pour ancrer vos connaissances agiles | 4-20 | Débutant | Simulatif | 30' - 1h | julezwitschert |
Airplane | Bouger, échanger, partager des idées, dynamiser un groupe, s'amuser | 3-300 | Tous | Productif | 5 à 10 min | |
Airplane Game | Expérimenter l'agilité, travailler en équipe, initiation aux méthodes agiles, introduire des rôles | 6-50 | Tous | Productif | 1h30 - 2h30 | Airplane Game |
Animal Kingdom | Fonctionnement de l'équipe, Team building, Illustrer les interactions au sein de l'équipe | 4-10 | Tous | Productif | 30 min à 2h | Animal Kingdom |
Artistes et spécifieurs | Collaborer, Amélioration de Processus, Interaction Equipe/PO | 5-20 | Agilistes, Manager, Non Agilistes | Simulatif | 1h30 | Alistair Cockburn |
Au Tableau | Management Visuel | 9 | Agilistes, Manager, Non Agilistes | Simulatif | 1h à 1h30 | |
Beer Game | Le Beer Game permet d’expérimenter les effets d’amplification produit par le délai entre la commande et la livraison d’un produit. | 4-9 | Débutant | Simulatif | 1h30-2h | ayeba |
Birdie-Birdie (Petit Oiseau) | Pour comprendre les principes de Scrum | 10-20 | Débutant | Simulatif | 1h-1h30 | cyment |
Carton bleu | Avoir une approche systémique au sein de l'entreprise | 6 - ∞ | Tout niveau | Simulatif | 1h | agilex |
Chaise non musicale | Communiquez ! | 6-12 | Tout niveau | Simulatif | 1h | tastycupcakes |
Collaborer, et si on improvisait ? | Le théatre vous tente ? | 5-20 | Tout niveau | Simulatif | 1h | babagile |
Communication Race | Communication, leadership et collaboration | 3-12 | Tout niveau | Simulatif | 15mn | Tastycupcakes |
Constellation | Voter rapidement ... | 5-200 | Tout niveau | Productif | 5' -30' | Constellation |
Copycat | Communication multicouche et perte de sens | 4 - 12 | Tout niveau | Simulatif | 5mn | Tastycupcakes |
Crowdfunding Workshop | Priorisation et échanges | 2 - N | Tout niveau | Simulatif / Productif | 1h30 | Chris Deniaud |
Delegation Poker | Trouver le bon niveau de délégation pour les managers | groupe de 3 à 7 personnes | Manager | Productif | 5' -30' | Delegation Poker, EnFrancais |
Derdians | Mesurer l'impact de la différence de culture | 12-30 | Equipes | Simulatif | 2h | derdians |
DevOps Game | Jeu de découverte DevOps | 4 - 12 | Tout niveau | Simulatif | 1h30-2h | babagile |
Fearless Journey | Explorer 50 stratégies du changement | fearlessjourney | ||||
Fleur de Lotus | Générer un grand nombre d'idées pour résoudre un problème donné | 4-20 | Equipes | Productif | 1h-2h | diegm |
Hélium Stick | Travail en équipe | 8-12 | Equipes | Simulatif | 25' | HeliumStick |
Icebreaker Agile | Démarrer une journée de découverte des méthodes agiles | ayeba | ||||
Jeu des bacs façon puzzle | Comprendre Scrum et la culture du backlog | 3-6 | Equipe Scrum, Product Owner | Simulatif | 1h30 | Claude Aubry |
Jeu des cubes | Faire réfléchir à la façon dont nous nous fixons des objectifs | 5-10 | Tous | Productif | 1h | |
Jeu des rôles et responsabilités de Scrum | Permettre à une équipe Scrum de s'aligner sur les responsabilités de chaque rôle | 6 - ∞ | Tous | Productif | 30' | Chris Deniaud |
Jeu du Tao | Avancer dans sa quête personnelle et trouver sa voie avec l'aide des autres | 3-7 | Tous | Productif | 2h | |
Kanbanzine | Comprendre Kanban et la notion de flux | 4-6 | Tout le monde, même en dehors de l'IT | Simulatif | 2h | Kanbanzine |
Kanjis | Expérimeter l'accès à nos ressources créatives | 4-6 | Tout le monde, même en dehors de l'IT | 15 minutes | Kanjis | |
Kata in the classroom | Découverte de l'Improvement Kata | 4-15 | Tout le monde, même en dehors de l'IT | Simulatif | 1h-1h30 | Kic |
La balle supersonique | Explorer la dynamique de groupe à résoudre un problème en collectif | 5-20 | Tout le monde, même en dehors de l'IT | Simulatif | 30mn | |
La Crevasse | Travailler sur la confiance pour atteindre des objectifs communs | javamind | ||||
La Scierie à pratiques | Mettre ainsi en évidence la sève substantifique de nos pratiques : leurs fondements, leurs raisons d'être. | La Scierie à pratiques | ||||
La Piste de Danse | Gérer les conflits | 03-12 | Tous | Simulatif | 45mn | Ayeba |
Le Jardinier Agile | Former le Product Owner débutant | 06-12 | Product Owner | Simulatif | 1h30 | agilegarden |
Le Jeu des Chaises | Comprendre l'intérêt de collaborer entre équipes | 15-30 | Tous | Simulatif | 1h | |
Lean Startup Snowflakes | Reproduire le fonctionnement d'une startup - lancement d'un produit - fonctionnement de l'équipe. | équipe(s) de 4 à 8 personnes | Débutant | Simulatif | 60 à 90 min | Tastycupcakes, Ayeba |
Lego4Kanban | Différences Scrum/Kanban | |||||
Lego4Scrum | Pour comprendre les principes de Scrum | lego4Scrum | ||||
Lego4Devops | Pour comprendre les principes de Devops | |||||
Les 7 Célèbres | Icebreaker | Groupes de 7 | Tous | Productif | 20mn | Cartes du jeu |
Les moyens d'abord, les résultats après | Débattre sur ce qu'est le succès d'un projet et introduction des principes agiles sous l'angle - quelles sont les sources de succès ? | équipe(s) de 3 à 5 personnes | Débutant | Simulatif | 100 min | Tastycupcakes, EnFrançais |
Les Vampires de Strasbourg | AgileAlliance2011 | |||||
Meddlers | management30 | |||||
Miroir, mon beau miroir | Jeu des types de personnalités (team building, connaissance de soi) | 6 - 15 | Tout niveau | Productif | 1h15 | babagile |
Moon Ball | Tester différentes stratégies de résolution de problème | 8 à 30 | 15 à 20 min | |||
Playing lean | Simuler et expérimenter le Lean Startup | 4-8 | Entrepreneurs | Simulatif | 1h30-2h00 | playinglean |
Quand Shrek rencontra la fleur de lotus | Cet atelier a pour objectif d'enseigner une technique appelé La fleur de lotus ou Lotus Blossom | ypoles | ||||
Rétrospective du Père Noël | Restrospectives (découvrir des outils) | 10-20 | Agilistes | Simulatif | 1h30 | Agile-alchemist |
Sauve qui (tu) peut! | Découvrir l'importance de la vision pour permettre à l'équipe de prendre des décisions | 8-40 | Tout public | Simulatif | 15 min | |
Scrum roles and responsibilities | Définir avec l'équipe quelles sont les responsabilités de chacun au sein d'une équipe Scrum, suivant trois catégories : Scrum Master, Product Owner, Equipe | 3-20 | Tous | Productif | 15 min | Scrum : role and responsibilities |
Secret of Success | Echanger, partager des idées, dynamiser un groupe, succès | 3-300 | Tous | Productif | 10 à 15 min | secret of success |
Sky Castle Game | Mettre en situation de collaboration les membres d'une équipe pour atteindre un objectif commun | 13 | Tout le monde, même en dehors de l'IT | Simulatif | 2h | Sky Castle Game |
Simulation de création de Valeur en Scrum | Une Simulation Interactive pour Optimiser la Création de Valeur | par équipe de 5-7 | Tous | Simulatif | 60 à 90 min | [1] |
Soft(ware)Ball | Découvrir la programmation avec ses pratiques (incréments, refactoring...) et ses principes (SOLID, GRASP...) | 8-40 | Tout public | Simulatif | 60 à 120 min | Soft(ware)Ball |
SOS Titanic | Team building | 8 | Tous | Simulatif | 15mn | |
Space Bug Alert ! | Auto-organisation + amélioration continue + gestion d'une bonne communication. | équipe(s) de 4-5 personnes | Tous | Simulatif | 1h15 (règles + 2 parties) | Yann Driutti |
Speed Boat | Identifier les problèmes, Team building | 4-10 | Tous | Productif | 1h | InnovationGames |
Squaring the Circle | Explorer la notion d'apprentissage en équipe | 8 à 30 | Tous | 20 à 30 min | ||
The Penny Game on Dov Acid | illustre le besoin du retour d'expérience | Tous | ||||
Jeu des valeurs | Permet à chaque membre d'une équipe de mieux se connaître. Pose les bases d'une démarche de teambuilding | 4-10 | Tous | Productif | 1h30 - 2h | Jeu_des_valeurs |
Values Advocacy | Introduire un débat sur les valeurs de l'agilité, faire ressortir les croyances de chacun, introduire l'agilité, renforcer la connaissance et la maitrise des valeurs | 1h30- 2h | Tous | Productif | 1h30 - 2h | Values Advocacy |
XP Game | Comprendre et expérimenter eXtreme Programming, les notions de développement itératif et incrémental, les interactions au niveau des membres de l'équipe | équipe(s) de 4-6 personnes plus 1 coach par équipe | Débutant | Simulatif | 3h | Agile Belgium, EnFrançais |
Zoom | Icebreaker / Communication / Dynamique de groupe | 8-30 personnes | Tous | Simulatif | 10 - 20 mn | Istvan Banyai (auteur du livre) |
Catégories
Le wiki permet de créer des catégories et des sous catégories permettant d'affecter une page à plusieurs catégories et d'enrichir l'arborescence de nouvelles catégories. Pour aider à comprendre la syntaxe, j'ai créer quelques catégories ci-dessous. Vous remarquerez que la catégorie Category:Durée contient plusieurs catégories représentant les durées des jeux. J'ai fait un test avec la page Icebreaker Agile.
Si vous ajoutez des catégories, pensez à les ajouter au modèle de fiche jeu pour faciliter la création d'une fiche.
la discussion qui figurait en bas de cette page est maintenant dans l'onglet Discussion