Evénement 2018 : Différence entre versions
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
= Date = | = Date = | ||
− | Vendredi | + | Vendredi 15 et samedi 16 mars 2018 |
= Ouverture de la billetterie = | = Ouverture de la billetterie = | ||
− | * https://yurplan.com/event/Agile-Games-France- | + | * https://yurplan.com/event/Agile-Games-France-2019/32444 |
− | * Lundi | + | * Lundi 7 janvier 2018 à 12h00 (50 places) |
− | * Dimanche | + | * Dimanche 13 janvier 2018 à 12h00 (40 places) |
− | = | + | = Propositions de villes = |
− | * | + | * A définir |
− | == | + | == Pour ceux qui veulent proposer un lieu dans une ville == |
* Lieu permettant d'accueillir l'ensemble des participants sur 2 jours avec couchage sur place ou à proximité (sans besoin de voiture) | * Lieu permettant d'accueillir l'ensemble des participants sur 2 jours avec couchage sur place ou à proximité (sans besoin de voiture) | ||
* Restauration sur place pour 2 midi et 1 soir | * Restauration sur place pour 2 midi et 1 soir | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
* Possibilité de gérer soi-même le ravitaillement en cours de journée (café, viennoiseries, rafraîchissement, bonbons...) | * Possibilité de gérer soi-même le ravitaillement en cours de journée (café, viennoiseries, rafraîchissement, bonbons...) | ||
* En terme de budget, prévoir environ 90 euros pour 90 personnes (salles + Repas, et hors hébergement qui reste à la charge de chaque participant), soir un budget de 8000+ euros (ou moins si vous trouvez :) | * En terme de budget, prévoir environ 90 euros pour 90 personnes (salles + Repas, et hors hébergement qui reste à la charge de chaque participant), soir un budget de 8000+ euros (ou moins si vous trouvez :) | ||
+ | * Faire un PDF d'une page A4 et le mettre sur le site dans la section "proposition de villes" | ||
== Calendrier de sélection de la ville == | == Calendrier de sélection de la ville == | ||
− | * 16/12/ | + | * 16/12/2018 : Clôture des propositions de villes |
− | * 17/12/ | + | * 17/12/2018 : Ouverture du vote via Doodle (les votes sans connexion Doodle seront supprimés) |
− | * 20/12/ | + | * 20/12/2018 : Clôture du vote |
− | * 21/12/ | + | * 21/12/2018 : Annonce de la ville retenue sur la mailing liste |
= Espace d'échange entre les participants = | = Espace d'échange entre les participants = | ||
Pour les covoiturages, coavionnages, cotrainages et autre cochambrages ? | Pour les covoiturages, coavionnages, cotrainages et autre cochambrages ? | ||
− | https://semestriel.framapad.org/p/ | + | https://semestriel.framapad.org/p/AGF2019 |
= Fiche de jeu = | = Fiche de jeu = | ||
[[Modèle_de_fiche_jeu|Proposition de modèle]] | [[Modèle_de_fiche_jeu|Proposition de modèle]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:AGF19]] |
− | == Propositions non retenues pour AGFr | + | == Propositions non retenues pour AGFr 2019 == |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version du 25 septembre 2018 à 12:31
Sommaire
Logo
Date
Vendredi 15 et samedi 16 mars 2018
Ouverture de la billetterie
* https://yurplan.com/event/Agile-Games-France-2019/32444 * Lundi 7 janvier 2018 à 12h00 (50 places) * Dimanche 13 janvier 2018 à 12h00 (40 places)
Propositions de villes
- A définir
Pour ceux qui veulent proposer un lieu dans une ville
- Lieu permettant d'accueillir l'ensemble des participants sur 2 jours avec couchage sur place ou à proximité (sans besoin de voiture)
- Restauration sur place pour 2 midi et 1 soir
- Une grande salle pour les activités regroupant tous les participants
- Plusieurs autres salles (3 ou 4) facilement reconfigurables et accessibles jusque tard la nuit (3h du matin)
- Possibilité de gérer soi-même le ravitaillement en cours de journée (café, viennoiseries, rafraîchissement, bonbons...)
- En terme de budget, prévoir environ 90 euros pour 90 personnes (salles + Repas, et hors hébergement qui reste à la charge de chaque participant), soir un budget de 8000+ euros (ou moins si vous trouvez :)
- Faire un PDF d'une page A4 et le mettre sur le site dans la section "proposition de villes"
Calendrier de sélection de la ville
- 16/12/2018 : Clôture des propositions de villes
- 17/12/2018 : Ouverture du vote via Doodle (les votes sans connexion Doodle seront supprimés)
- 20/12/2018 : Clôture du vote
- 21/12/2018 : Annonce de la ville retenue sur la mailing liste
Espace d'échange entre les participants
Pour les covoiturages, coavionnages, cotrainages et autre cochambrages ? https://semestriel.framapad.org/p/AGF2019