Evénement 2018 : Différence entre versions
(Annulation des modifications 176 de AlexBoutin (discussion)) |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
= Date = | = Date = | ||
− | Vendredi | + | Vendredi 16 et samedi 17 mars 2018 |
= Ouverture de la billetterie = | = Ouverture de la billetterie = | ||
− | * https://yurplan.com/event/Agile-Games-France- | + | * https://yurplan.com/event/Agile-Games-France-2018/23246 |
− | * Lundi | + | * Lundi 8 janvier 2018 à 12h00 (50 places) |
− | * Dimanche | + | * Dimanche 14 janvier 2018 à 12h00 (40 places) |
− | = | + | = Lieu = |
− | * | + | * [http://chrisdeniaud.com/wikiAGFr/index.php?title=Laval2018 Laval2018] (La Bretagne s'est agrandie récemment) |
− | == | + | == Caractéristiques du lieu == |
* Lieu permettant d'accueillir l'ensemble des participants sur 2 jours avec couchage sur place ou à proximité (sans besoin de voiture) | * Lieu permettant d'accueillir l'ensemble des participants sur 2 jours avec couchage sur place ou à proximité (sans besoin de voiture) | ||
* Restauration sur place pour 2 midi et 1 soir | * Restauration sur place pour 2 midi et 1 soir | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
* Possibilité de gérer soi-même le ravitaillement en cours de journée (café, viennoiseries, rafraîchissement, bonbons...) | * Possibilité de gérer soi-même le ravitaillement en cours de journée (café, viennoiseries, rafraîchissement, bonbons...) | ||
* En terme de budget, prévoir environ 90 euros pour 90 personnes (salles + Repas, et hors hébergement qui reste à la charge de chaque participant), soir un budget de 8000+ euros (ou moins si vous trouvez :) | * En terme de budget, prévoir environ 90 euros pour 90 personnes (salles + Repas, et hors hébergement qui reste à la charge de chaque participant), soir un budget de 8000+ euros (ou moins si vous trouvez :) | ||
− | |||
== Calendrier de sélection de la ville == | == Calendrier de sélection de la ville == | ||
− | * 16/12/ | + | * 16/12/2017 : Clôture des propositions de villes |
− | * 17/12/ | + | * 17/12/2016 : Ouverture du vote via Doodle (les votes sans connexion Doodle seront supprimés) |
− | * 20/12/ | + | * 20/12/2016 : Clôture du vote |
− | * 21/12/ | + | * 21/12/2016 : Annonce de la ville retenue sur la mailing liste |
= Espace d'échange entre les participants = | = Espace d'échange entre les participants = | ||
Pour les covoiturages, coavionnages, cotrainages et autre cochambrages ? | Pour les covoiturages, coavionnages, cotrainages et autre cochambrages ? | ||
− | https://semestriel.framapad.org/p/ | + | https://semestriel.framapad.org/p/AGF2018 |
= Fiche de jeu = | = Fiche de jeu = | ||
[[Modèle_de_fiche_jeu|Proposition de modèle]] | [[Modèle_de_fiche_jeu|Proposition de modèle]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:AGF18]] |
− | == Propositions non retenues pour AGFr | + | == Propositions non retenues pour AGFr 2018 == |
+ | |||
+ | * [http://chrisdeniaud.com/wikiAGFr/index.php?title=HauteMaison2018 HauteMaison2018] (Seine et Marne) | ||
+ | * [http://chrisdeniaud.com/wikiAGFr/index.php?title=Leman2018 Leman2018] (Haute Savoie et Suisse... ou presque ;o) | ||
+ | * [http://chrisdeniaud.com/wikiAGFr/index.php?title=LesDomainesDuSautDuLoup DomainesDuSautLoup2018] (Lot et Garonne) |
Version actuelle datée du 25 septembre 2018 à 12:32
Sommaire
Logo
Date
Vendredi 16 et samedi 17 mars 2018
Ouverture de la billetterie
* https://yurplan.com/event/Agile-Games-France-2018/23246 * Lundi 8 janvier 2018 à 12h00 (50 places) * Dimanche 14 janvier 2018 à 12h00 (40 places)
Lieu
- Laval2018 (La Bretagne s'est agrandie récemment)
Caractéristiques du lieu
- Lieu permettant d'accueillir l'ensemble des participants sur 2 jours avec couchage sur place ou à proximité (sans besoin de voiture)
- Restauration sur place pour 2 midi et 1 soir
- Une grande salle pour les activités regroupant tous les participants
- Plusieurs autres salles (3 ou 4) facilement reconfigurables et accessibles jusque tard la nuit (3h du matin)
- Possibilité de gérer soi-même le ravitaillement en cours de journée (café, viennoiseries, rafraîchissement, bonbons...)
- En terme de budget, prévoir environ 90 euros pour 90 personnes (salles + Repas, et hors hébergement qui reste à la charge de chaque participant), soir un budget de 8000+ euros (ou moins si vous trouvez :)
Calendrier de sélection de la ville
- 16/12/2017 : Clôture des propositions de villes
- 17/12/2016 : Ouverture du vote via Doodle (les votes sans connexion Doodle seront supprimés)
- 20/12/2016 : Clôture du vote
- 21/12/2016 : Annonce de la ville retenue sur la mailing liste
Espace d'échange entre les participants
Pour les covoiturages, coavionnages, cotrainages et autre cochambrages ? https://semestriel.framapad.org/p/AGF2018
Fiche de jeu
Propositions non retenues pour AGFr 2018
- HauteMaison2018 (Seine et Marne)
- Leman2018 (Haute Savoie et Suisse... ou presque ;o)
- DomainesDuSautLoup2018 (Lot et Garonne)