wiki:tableau_du_raleur_de_la_semaine
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
wiki:tableau_du_raleur_de_la_semaine [07/04/2016 03:09] – créée - modification externe 127.0.0.1 | wiki:tableau_du_raleur_de_la_semaine [25/05/2025 01:03] (Version actuelle) – chrisd | ||
---|---|---|---|
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
> A chaque fois qu’un membre de l’équipe est surpris à râler, quelle qu’en soit la raison, son compteur est incrémenté sur le tableau. | > A chaque fois qu’un membre de l’équipe est surpris à râler, quelle qu’en soit la raison, son compteur est incrémenté sur le tableau. | ||
- | {{ wiki:tableau_du_râleur_de_la_semaine_2_226x300.jpg? | + | {{ wiki:tableau_du_raleur_de_la_semaine_2_226x300.jpg? |
En pratique, cela ressemble à ceci : | En pratique, cela ressemble à ceci : | ||
Ligne 43: | Ligne 43: | ||
Ce support n’est pas adapté à tous les contextes, et je ne suis pas convaincu qu’il ait la capacité en lui-même de rendre durable l’amélioration d’ambiance obtenue. Après plusieurs semaines d’exploitation, | Ce support n’est pas adapté à tous les contextes, et je ne suis pas convaincu qu’il ait la capacité en lui-même de rendre durable l’amélioration d’ambiance obtenue. Après plusieurs semaines d’exploitation, | ||
+ | |||
+ | {{tag> |
wiki/tableau_du_raleur_de_la_semaine.1459991385.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1