wiki:jeu_des_roles_et_responsabilites_de_scrum
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
wiki:jeu_des_roles_et_responsabilites_de_scrum [24/05/2025 01:39] – chrisd | wiki:jeu_des_roles_et_responsabilites_de_scrum [25/05/2025 02:19] (Version actuelle) – chrisd | ||
---|---|---|---|
Ligne 33: | Ligne 33: | ||
Et n’oubliez pas, il s’agit là avant tout d’une opportunité d’échange au sein d’une équipe à des fins d’alignement. | Et n’oubliez pas, il s’agit là avant tout d’une opportunité d’échange au sein d’une équipe à des fins d’alignement. | ||
- | {{tag> | + | ---- |
+ | ====== Archive de la traduction ====== | ||
+ | Une exécution complète du jeu | ||
+ | |||
+ | **Timing :** 15 minutes de jeu, 30 minutes de préparation (à réaliser une seule fois). | ||
+ | |||
+ | **Matériel :** | ||
+ | * 32 fiches d’une couleur donnée (J’ai choisi le bleu). | ||
+ | * 7 fiches d’une autre couleur (J’ai choisi le rose). | ||
+ | * Un marqueur permanent. | ||
+ | * Deux feuilles de paperboard (de taille A0). | ||
+ | * Un bureau très grand ou deux bureaux assez grand pour contenir les deux feuilles de paperboard. | ||
+ | |||
+ | **Instructions :** | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Ce jeu permet de construire une compréhension des rôles et des responsabilités de Scrum. Une fois les cartes préparées (voir les instructions de préparation), | ||
+ | |||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Divisez chaque feuille de paperboard en 3 sections de même largeur et intitulez ces sections : Equipe, Scrum Master, Product Owner. Vous devriez pouvoir conserver ces supports pour les réutiliser. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | //Alimentez les 2 jeux de fiches// | ||
+ | |||
+ | Les fiches bleues (Responsabilités principales) | ||
+ | * Garantir la qualité | ||
+ | * Participer au Sprint Planning | ||
+ | * Participer au Sprint Planning | ||
+ | * Participer au Sprint Planning | ||
+ | * Participer à la revue de Sprint | ||
+ | * Participer à la revue de Sprint | ||
+ | * Participer à la revue de Sprint | ||
+ | * Participer au standup quotidien | ||
+ | * Participer au standup quotidien | ||
+ | * Participer à la rétrospective de Sprint | ||
+ | * Participer à la rétrospective de Sprint | ||
+ | * Participer au Backlog Grooming | ||
+ | * Participer au Backlog Grooming | ||
+ | * Participer au Backlog Grooming | ||
+ | * Conception | ||
+ | * Réalisation | ||
+ | * Test | ||
+ | * Intégration logicielle | ||
+ | * Déploiement | ||
+ | * Améliorer les processus | ||
+ | * Améliorer les pratiques techniques | ||
+ | * Prioriser le Product Backlog | ||
+ | * Echanger avec les parties-prenantes | ||
+ | * Suivre la progression du Sprint | ||
+ | * Rendre le Product Backlog visible de tous | ||
+ | * Saisir des éléments dans le Product Backlog | ||
+ | * Régler les problèmes techniques | ||
+ | * Régler les problèmes organisationnels | ||
+ | * Faciliter les événements Scrum | ||
+ | * Garantir que les règles de Scrum sont suivies | ||
+ | * Coacher l’équipe | ||
+ | * Suivre la progression de la release | ||
+ | |||
+ | Les fiches roses (Responsabilités secondaires) | ||
+ | * Participer à la rétrospective de Sprint | ||
+ | * Garantir la qualité | ||
+ | * Garantir la qualité | ||
+ | * Participer au standup quotidien | ||
+ | * Saisir des éléments dans le Product Backlog | ||
+ | * Améliorer les processus | ||
+ | * Améliorer les pratiques techniques | ||
+ | |||
+ | **Déroulement du jeu** | ||
+ | |||
+ | //Pour 6 à 12 personnes// | ||
+ | |||
+ | Composez 2 équipes de trois à six personnes. | ||
+ | |||
+ | Fournissez à chaque équipe un jeu de fiches, en leur demandant de les mélanger et les répartir uniformément entre les membres de l’équipe. | ||
+ | |||
+ | Placez une feuille de paperboard préparée en face de chaque équipe. | ||
+ | |||
+ | Demandez de placer, en 2 minutes et en silence, les fiches en face du rôle qui porte leur responsabilité. Expliquez qu’il est normal qu’il y ait des doublons. Certaines fiches en doubles peuvent être des responsabilités principales (en bleu) et des responsabilités secondaires (en rose). Cela signifie que certains rôles sont plus ou moins responsable de cette activité. | ||
+ | |||
+ | Après ce placement, les équipes ont 5 minutes pour aboutir à un consensus d’équipe sur le placement des fiches. Elles devraient échanger autour des éléments sur lesquels elles ne sont pas d’accord au sein de leur équipe. | ||
+ | |||
+ | Une fois que les équipes sont confiantes dans leurs placements (vous devriez le remarquer par la fin des conversations) demandez-leur d’échanger leurs tables et de contrôler la production de l’autre équipe. Lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec un placement, ils doivent discuter calmement avec l’autre équipe. | ||
+ | |||
+ | **Apprentissages :** | ||
+ | |||
+ | En général, les équipes tirent des conclusions correctes à travers les discussions qu’ils tiennent autour des cartes sur lesquelles ils trouvent des désaccords. Toutefois, en tant que facilitateur, | ||
+ | |||
+ | Un des points remarquables qui émerge de ce jeu est que le Scrum Master n’a pas à résoudre tous les problèmes de l’équipe ou de processus. L’équipe doit s’y impliquer, pour autant le Scrum Master est responsable du fait que cette pratique émerge. | ||
+ | |||
+ | {{tag> |
wiki/jeu_des_roles_et_responsabilites_de_scrum.1748043574.txt.gz · Dernière modification : de chrisd