wiki:engagement_cube
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:engagement_cube [25/05/2025 01:27] – [En bref] chrisd | wiki:engagement_cube [25/05/2025 01:30] (Version actuelle) – [Notes pour la prochaine édition :] chrisd | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 132: | Ligne 132: | ||
| * l’impact du droit à l’erreur sur les performances individuelles comme collectives. | * l’impact du droit à l’erreur sur les performances individuelles comme collectives. | ||
| - | Afin de faciliter le suivi de cet atelier, vous pouvez par exemple vous baser sur une feuille de calcul de ce type au [[https:// | + | Afin de faciliter le suivi de cet atelier, vous pouvez par exemple vous baser sur une feuille de calcul de ce type au {{ :wiki: |
| ==== Notes pour la prochaine édition : ==== | ==== Notes pour la prochaine édition : ==== | ||
| Ligne 138: | Ligne 138: | ||
| * J’ai réalisé cet atelier sur 1 heure. Je tenterai sur 1h30 la prochaine fois, en particulier si je le rejoue avec des équipes distribuées. | * J’ai réalisé cet atelier sur 1 heure. Je tenterai sur 1h30 la prochaine fois, en particulier si je le rejoue avec des équipes distribuées. | ||
| * Ne pas sous-estimer les besoins logistiques liés à un contexte distribué. Tenir des vidéo-conférences en parallèle, le tout dans une même salle, n’est pas confortable. Pour autant, je ne trouve pas incohérent de s’en tenir pour ce type d’exercice aux moyens mis à disposition au quotidien par le client lui-même. | * Ne pas sous-estimer les besoins logistiques liés à un contexte distribué. Tenir des vidéo-conférences en parallèle, le tout dans une même salle, n’est pas confortable. Pour autant, je ne trouve pas incohérent de s’en tenir pour ce type d’exercice aux moyens mis à disposition au quotidien par le client lui-même. | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
wiki/engagement_cube.1748129240.txt.gz · Dernière modification : de chrisd
