wiki:engagement_cube
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
wiki:engagement_cube [25/05/2025 01:25] – [Partie 5] chrisd | wiki:engagement_cube [25/05/2025 01:30] (Version actuelle) – [Notes pour la prochaine édition :] chrisd | ||
---|---|---|---|
Ligne 117: | Ligne 117: | ||
Les équipes suivent une dernière fois le cycle : | Les équipes suivent une dernière fois le cycle : | ||
+ | <WRAP centeralign> | ||
+ | **Engagement → Réalisation → Comptabilisation → Débriefing** | ||
+ | </ | ||
- | Engagement → Réalisation → Comptabilisation → Débriefing | + | > Il est intéressant de voir ici l’impact de la sécurité apportée par __un droit à l’erreur pour chaque membre de l’équipe__ |
- | + | ||
- | > Il est intéressant de voir ici l’impact de la sécurité apportée par un droit à l’erreur pour chaque membre de l’équipe | + | |
===== En bref ===== | ===== En bref ===== | ||
Ligne 126: | Ligne 127: | ||
Cet atelier revêt principalement 4 aspects : | Cet atelier revêt principalement 4 aspects : | ||
- | * il s’agit d’une activité de team building, et dans un cas d’équipes distribuées pour lesquelles il n’est malheureusement pas envisageable de recourir à un regroupement physique ponctuel, elle est assez aisé à mettre en oeuvre à distance. Les équipes ont l’occasion de se découvrir sous des aspects sur lesquels elles prennent rarement le recul nécessaire. | + | * il s’agit d’une activité de **team building**, et dans un cas d’équipes distribuées pour lesquelles il n’est malheureusement pas envisageable de recourir à un regroupement physique ponctuel, elle est assez aisé à mettre en oeuvre à distance. Les équipes ont l’occasion de se découvrir sous des aspects sur lesquels elles prennent rarement le recul nécessaire. |
- | * il permet de constater différentes stratégies personnelles de rapport à l’engagement | + | * il permet de constater différentes |
- | * il permet de constater l’impact du contexte de groupe sur les stratégies d’engagement de chacun, et offre l’opportunité aux équipes de s’aligner autour de cette notion | + | * il permet de constater l’**impact du contexte de groupe sur les stratégies** d’engagement de chacun, et offre l’opportunité aux équipes de s’aligner autour de cette notion |
* l’impact du droit à l’erreur sur les performances individuelles comme collectives. | * l’impact du droit à l’erreur sur les performances individuelles comme collectives. | ||
- | Afin de faciliter le suivi de cet atelier, vous pouvez par exemple vous baser sur une feuille de calcul de ce type au [[https:// | + | Afin de faciliter le suivi de cet atelier, vous pouvez par exemple vous baser sur une feuille de calcul de ce type au {{ :wiki: |
==== Notes pour la prochaine édition : ==== | ==== Notes pour la prochaine édition : ==== | ||
Ligne 137: | Ligne 138: | ||
* J’ai réalisé cet atelier sur 1 heure. Je tenterai sur 1h30 la prochaine fois, en particulier si je le rejoue avec des équipes distribuées. | * J’ai réalisé cet atelier sur 1 heure. Je tenterai sur 1h30 la prochaine fois, en particulier si je le rejoue avec des équipes distribuées. | ||
* Ne pas sous-estimer les besoins logistiques liés à un contexte distribué. Tenir des vidéo-conférences en parallèle, le tout dans une même salle, n’est pas confortable. Pour autant, je ne trouve pas incohérent de s’en tenir pour ce type d’exercice aux moyens mis à disposition au quotidien par le client lui-même. | * Ne pas sous-estimer les besoins logistiques liés à un contexte distribué. Tenir des vidéo-conférences en parallèle, le tout dans une même salle, n’est pas confortable. Pour autant, je ne trouve pas incohérent de s’en tenir pour ce type d’exercice aux moyens mis à disposition au quotidien par le client lui-même. | ||
+ | |||
+ | {{tag> |
wiki/engagement_cube.1748129146.txt.gz · Dernière modification : de chrisd