wiki:agile_tour_de_bordeaux_2019
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
wiki:agile_tour_de_bordeaux_2019 [25/05/2025 16:52] – chrisd | wiki:agile_tour_de_bordeaux_2019 [29/05/2025 01:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
Cette nouvelle édition de l’Agile Tour de bordeaux vient d’avoir lieu ces 30 & 31 octobre 2019 à l’IUT Montaigne. | Cette nouvelle édition de l’Agile Tour de bordeaux vient d’avoir lieu ces 30 & 31 octobre 2019 à l’IUT Montaigne. | ||
- | ====== Shakeup and Speedup de [[https:// | + | ====== Shakeup and Speedup de Jurgen APPELO ====== |
Une keynote impressionnante, | Une keynote impressionnante, | ||
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
Je vais donc me rattraper ici en léger différé. | Je vais donc me rattraper ici en léger différé. | ||
- | {{ wiki: | + | {{ wiki: |
En se basant dans un premier temps sur l’évolution du marché de la musique, Jurgen nous invite à nous poser la question : | En se basant dans un premier temps sur l’évolution du marché de la musique, Jurgen nous invite à nous poser la question : | ||
Ligne 125: | Ligne 125: | ||
{{ wiki: | {{ wiki: | ||
- | ====== Hackez votre cerveau avec l’intelligence collective de [[https:// | + | ====== Hackez votre cerveau avec l’intelligence collective de Jérôme URVOAS ====== |
- | Jérôme nous propose un atelier de 2 heures pour expérimenter des pratiques peu communes destinées à faire appel à des modes de réflexions peu exploités. | + | [[https:// |
A travers un thème commun : « co-construisons l’entreprise idéale », | A travers un thème commun : « co-construisons l’entreprise idéale », | ||
Ligne 175: | Ligne 175: | ||
Un très bel atelier ! | Un très bel atelier ! | ||
- | ====== Quel est votre véritable pouvoir ? par [[https:// | + | ====== Quel est votre véritable pouvoir ? par Alexis MONVILLE ====== |
- | C’est à présent au tour d’Alexis de nous proposer une keynote pour lancer l’après-midi. | + | C’est à présent au tour d’[[https:// |
{{ wiki: | {{ wiki: | ||
Ligne 247: | Ligne 247: | ||
Et en prime, vous pouvez replonger dedans à travers la diffusion déjà réalisée par des équipes au taquet : | Et en prime, vous pouvez replonger dedans à travers la diffusion déjà réalisée par des équipes au taquet : | ||
- | ====== Les émotions dans le monde professionnel par [[https:// | + | ====== Les émotions dans le monde professionnel par Alice BARRALON et Vanessa HUMPHREYS ====== |
- | Alice et Vanessa nous proposent, devant un amphi plein, de passer en revue quelques émotions que nous pouvons rencontrer dans un environnement professionnel. Le tout à travers un ensemble de scénettes mettant en jeu dans lesquelles le Dr. Alice se penchera sur les comportements de Vanessa. | + | [[https:// |
En gros, toute émotion non accueillie génère de nouvelles émotions souvent plus négative. Même une joie non accueillie peut générer de la frustration, | En gros, toute émotion non accueillie génère de nouvelles émotions souvent plus négative. Même une joie non accueillie peut générer de la frustration, | ||
Ligne 273: | Ligne 273: | ||
{{ wiki: | {{ wiki: | ||
- | ====== L’Intelligence Artificielle va-t-elle changer l’agilité ? par [[https:// | + | ====== L’Intelligence Artificielle va-t-elle changer l’agilité ? par Gilles ====== |
- | Gilles nous propose, à la fois une démystification de l’IA, et les impacts qu’il rencontre dans ce contexte en tant qu’agiliste. | + | [[https:// |
{{ wiki: | {{ wiki: | ||
Ligne 340: | Ligne 340: | ||
En bref, il y a tant de choses à réinventer face au développement de l’IA. C’est aussi excitant qu’effrayant ! | En bref, il y a tant de choses à réinventer face au développement de l’IA. C’est aussi excitant qu’effrayant ! | ||
- | ====== Les grandes boîtes sont des petits panoptiques. Les coachs agiles sont des jésuites par [[https:// | + | ====== Les grandes boîtes sont des petits panoptiques. Les coachs agiles sont des jésuites par Romeu MOURA ====== |
- | La seconde journée est lancée par une keynote décoiffante prodiguée par Romeu, tournée autour de la systémie. | + | La seconde journée est lancée par une keynote décoiffante prodiguée par [[https:// |
Pour vous donner une idée du « décoiffage », | Pour vous donner une idée du « décoiffage », | ||
Ligne 381: | Ligne 381: | ||
Et comme les équipes de l’Agile Tour de Bordeaux sont vraiment exceptionnelles, | Et comme les équipes de l’Agile Tour de Bordeaux sont vraiment exceptionnelles, | ||
- | ====== Conception émergente : l’art de coder sans savoir où l’on va ? par [[https:// | + | ====== Conception émergente : l’art de coder sans savoir où l’on va ? par Olivier AZEAU ====== |
- | Olivier nous propose un éclairage sur le coût de certains choix de conception. | + | [[https:// |
{{ wiki: | {{ wiki: | ||
Ligne 445: | Ligne 445: | ||
Au fait, les slides sont déjà disponibles par ici : [[http:// | Au fait, les slides sont déjà disponibles par ici : [[http:// | ||
- | ====== Mind the gap par [[https:// | + | ====== Mind the gap par Jérôme AVOUSTIN ====== |
{{ wiki: | {{ wiki: | ||
- | Jérôme nous propose une réflexion sur les échanges entre experts métiers et experts techniques. | + | [[https:// |
Il commence par une citation de [[https:// | Il commence par une citation de [[https:// | ||
Ligne 546: | Ligne 546: | ||
{{ wiki: | {{ wiki: | ||
- | ====== Forum Ouvert par [[https:// | + | ====== Forum Ouvert par Alexis MONVILLE ====== |
{{ wiki: | {{ wiki: | ||
- | Alexis nous a proposé une facilitation de Forum Ouvert cadré de façon très efficace. Il n’y a qu’à voir le nombre de sujets proposés par les participants, | + | [[https:// |
{{ wiki: | {{ wiki: | ||
wiki/agile_tour_de_bordeaux_2019.1748184750.txt.gz · Dernière modification : de chrisd