wiki:agile_pays_basque_saison_2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
wiki:agile_pays_basque_saison_2 [25/05/2025 15:51] – [Agile Pays-Basque – Saison #2] chrisd | wiki:agile_pays_basque_saison_2 [25/05/2025 16:31] (Version actuelle) – [Forum ouvert] chrisd | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Agile Pays-Basque – Saison #2 ====== | ====== Agile Pays-Basque – Saison #2 ====== | ||
- | {{: | + | {{ : |
La deuxième édition (//et non la seconde, car elle ne sera pas la dernière// | La deuxième édition (//et non la seconde, car elle ne sera pas la dernière// | ||
Ligne 53: | Ligne 53: | ||
* "//Un bébé tombe en moyenne **2400 fois** avant de marcher. Il continue parce qu’il est encouragé.//" | * "//Un bébé tombe en moyenne **2400 fois** avant de marcher. Il continue parce qu’il est encouragé.//" | ||
* Quelques petits cadeaux de la part d’Aurélien pour accompagner une transformation (suivez le fil) : | * Quelques petits cadeaux de la part d’Aurélien pour accompagner une transformation (suivez le fil) : | ||
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/ | + | {{ :wiki:tweet-anne_gabrillagues-apb17_les_cadeaux_d_aurelien.png?nolink |}} |
* Voir le modèle ADKAR de Jeffrey M. Hiatt | * Voir le modèle ADKAR de Jeffrey M. Hiatt | ||
- | * | + | * "//Abaissez le centre de gravité de prise de décision dans l’entreprise.//" ([[https:// |
- | + | * "//Vous ne ferez pas boire de l’eau à un âne qui n’a pas soif.//" ([[https:// | |
- | Abaissez le centre de gravité de prise de décision dans l’entreprise. | + | * "//Ces méthodes n’ont pas de cerveau : utilisez les vôtres.//" ([[https:// |
- | + | * "//L’eau trouve toujours son chemin.//" (Auteur inconnu) | |
- | [[https:// | + | |
- | + | ||
- | * | + | |
- | + | ||
- | Vous ne ferez pas boire de l’eau à un âne qui n’a pas soif. | + | |
- | + | ||
- | [[https:// | + | |
- | + | ||
- | * | + | |
- | + | ||
- | Ces méthodes n’ont pas de cerveau : utilisez les vôtres. | + | |
- | + | ||
- | [[https:// | + | |
- | + | ||
- | * | + | |
- | + | ||
- | L’eau trouve toujours son chemin. | + | |
- | + | ||
- | Auteur inconnu | + | |
=> Laissez faire les gens par eux-mêmes. | => Laissez faire les gens par eux-mêmes. | ||
Ligne 96: | Ligne 76: | ||
===== Coaching Dojo ===== | ===== Coaching Dojo ===== | ||
- | {{ wiki: | + | {{ wiki: |
+ | Je ne vais pas rentrer dans le détail de l’organisation de ce Coaching Dojo ici. Il avait la particularité d’être repensé pour être proposé à travers un format de 2 heures en lieu et place d’une journée complète. Cela tire évidemment quelques impacts que je décrierai ultérieurement dans un post spécifique. | ||
[[https:// | [[https:// | ||
Ligne 106: | Ligne 87: | ||
A mon goût : c’était une réussite : | A mon goût : c’était une réussite : | ||
- | + | {{ :wiki:tweet-chris_deniaud-apb17_coaching_dojo.png?nolink& | |
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/ | + | |
Et merci [[https:// | Et merci [[https:// | ||
- | {{ wiki: | + | {{ wiki: |
Et merci [[https:// | Et merci [[https:// | ||
- | + | {{ :wiki:tweet-cyrille_francois-apb17_coaching_dojo.png?nolink |}} | |
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/ | + | |
---- | ---- | ||
===== Coaching à tous les étages ===== | ===== Coaching à tous les étages ===== | ||
- | {{ wiki: | + | {{ wiki: |
Plusieurs séances ont été proposées durant la pause méridienne. Je n’ai malheureusement pas pu y participer. | Plusieurs séances ont été proposées durant la pause méridienne. Je n’ai malheureusement pas pu y participer. | ||
Ligne 140: | Ligne 119: | ||
===== Ne créez pas un produit inutile ===== | ===== Ne créez pas un produit inutile ===== | ||
- | {{ wiki: | + | {{ wiki: |
Après une préparation intense : | Après une préparation intense : | ||
- | + | {{ :wiki:tweet-pierre_barralon-apb17.png? | |
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/ | + | |
Alice Barralon ([[https:// | Alice Barralon ([[https:// | ||
> Il n’y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose qui ne doit pas du tout être fait. | > Il n’y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose qui ne doit pas du tout être fait. | ||
- | + | ([[https:// | |
- | [[https:// | + | |
elle nous invite à revenir sur ce que représente la valeur d’un produit. | elle nous invite à revenir sur ce que représente la valeur d’un produit. | ||
Ligne 158: | Ligne 135: | ||
Elle nous introduit même une notion de « valeur vie » : | Elle nous introduit même une notion de « valeur vie » : | ||
- | > Est-ce que je suis prêt à renoncer à 6 mois de ma vie pour acquérir le nouvel iPhone ? | + | > Est-ce que je suis prêt à renoncer à 6 mois de ma vie pour acquérir le nouvel iPhone? |
- | + | ||
- | [[https:// | + | |
=> Vous avez 3 heures ! | => Vous avez 3 heures ! | ||
Nous avons ensuite eu le droit au déroulé de conception d’un produit pour minimiser ses chances d’échec. Jetez un oeil au support, cela vous donnera déjà un bon aperçu : | Nous avons ensuite eu le droit au déroulé de conception d’un produit pour minimiser ses chances d’échec. Jetez un oeil au support, cela vous donnera déjà un bon aperçu : | ||
- | + | {{ :wiki:tweet-alice_barralon-apb17.png?nolink& | |
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/ | + | |
Et comme Alice le dit si bien : | Et comme Alice le dit si bien : | ||
- | + | > Restez frugal ! ([[https:// | |
- | > Restez frugal ! | + | |
- | + | ||
- | [[https:// | + | |
ou encore : | ou encore : | ||
- | + | > La première règle pour les managers :foutez la paix à vos équipes ! ([[https:// | |
- | > La première règle pour les managers :foutez la paix à vos équipes ! | + | |
- | + | ||
- | [[https:// | + | |
---- | ---- | ||
===== Parce qu'on ne change pas de culture ... ===== | ===== Parce qu'on ne change pas de culture ... ===== | ||
- | {{ wiki: | + | {{ wiki: |
François Salazar ([[https:// | François Salazar ([[https:// | ||
Ligne 203: | Ligne 171: | ||
Pour cette conférence aussi, en attendant la vidéo vous pouvez déjà consulter les slides : | Pour cette conférence aussi, en attendant la vidéo vous pouvez déjà consulter les slides : | ||
- | + | {{ :wiki:tweet-francois_salazar-apb17.png? | |
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/ | + | |
---- | ---- | ||
===== Lean Takeoff ===== | ===== Lean Takeoff ===== | ||
- | {{ wiki: | + | {{ wiki: |
Alfred Almendra ([[https:// | Alfred Almendra ([[https:// | ||
Jetez un œil par ici pour vous faire une idée : | Jetez un œil par ici pour vous faire une idée : | ||
+ | {{youtube> | ||
De mon côté, je suis assez fier du financement de notre « Fast Organes » : | De mon côté, je suis assez fier du financement de notre « Fast Organes » : | ||
- | + | {{ :wiki:tweet-alfred_almendra-apb17_lean_takeoff.jpg?nolink |}} | |
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/ | + | |
---- | ---- | ||
Ligne 225: | Ligne 192: | ||
Le samedi s’est articulé autour d’un forum ouvert. | Le samedi s’est articulé autour d’un forum ouvert. | ||
- | + | {{ :wiki:tweet-nils_lesieur-apb17.png?nolink |}} | |
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/ | + | |
J’y ai principalement suivi : | J’y ai principalement suivi : | ||
Ligne 232: | Ligne 198: | ||
* un atelier de type LegoMindstorm4Scrum par Frédéric Duffau ([[https:// | * un atelier de type LegoMindstorm4Scrum par Frédéric Duffau ([[https:// | ||
-> Nous avons sauvé notre base sur Mars ! | -> Nous avons sauvé notre base sur Mars ! | ||
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/ | + | {{ :wiki:tweet-pierre_bousquie-apb17_lego.png?nolink& |
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/ | + | {{ :wiki:tweet-martine_bornerie-apb17_lego.png?nolink& |
* des échanges très intéressants autour du thème : « Le problème est chez les autres » menés par [[https:// | * des échanges très intéressants autour du thème : « Le problème est chez les autres » menés par [[https:// | ||
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/ | + | {{ :wiki:tweet-alfred_almendra-apb17_le_probleme.jpg?nolink |}} |
Pour creuser la question, voici la keynote de clôture de l’[[http:// | Pour creuser la question, voici la keynote de clôture de l’[[http:// | ||
+ | {{youtube> | ||
* un atelier de présentation du jeu [[https:// | * un atelier de présentation du jeu [[https:// | ||
* la découverte du jeu « Irrationnal Game » par Anne Gabrillagues ([[https:// | * la découverte du jeu « Irrationnal Game » par Anne Gabrillagues ([[https:// | ||
- | {{ wiki: | + | {{ wiki: |
-> De nombreuses découvertes sur la nature humaine. Si seulement ils pouvaient traduire ce jeu !!! (Sincèrement, | -> De nombreuses découvertes sur la nature humaine. Si seulement ils pouvaient traduire ce jeu !!! (Sincèrement, | ||
Ligne 248: | Ligne 215: | ||
Bref, je ne saurais conclure qu’ainsi : | Bref, je ne saurais conclure qu’ainsi : | ||
+ | {{ : | ||
- | [Contenu Twitter non traité: https:// | + | {{tag>[# |
wiki/agile_pays_basque_saison_2.1748181087.txt.gz · Dernière modification : de chrisd