wiki:agile_pays_basque_2018
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
wiki:agile_pays_basque_2018 [22/09/2018 23:26] – créée - modification externe 127.0.0.1 | wiki:agile_pays_basque_2018 [25/05/2025 16:41] (Version actuelle) – [J2 – Forum Ouvert] chrisd | ||
---|---|---|---|
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
Tout a commencé la veille par un premier regroupement de quelques orateurs soucieux d’être en forme le jour J : | Tout a commencé la veille par un premier regroupement de quelques orateurs soucieux d’être en forme le jour J : | ||
- | + | {{ :wiki:tweet-franck_rageade-apb18_la_veille.png?nolink&400 |}} | |
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/ | + | |
Mais je ne m’attarderai pas sur ces à-côtés qui sont pourtant au cœur de la fidélisation de cet conférence. | Mais je ne m’attarderai pas sur ces à-côtés qui sont pourtant au cœur de la fidélisation de cet conférence. | ||
+ | <WRAP center round info 60%> | ||
Note pour une prochaine conférence : | Note pour une prochaine conférence : | ||
Offrir des consignes d’hébergement (et accessoirement négocier les prix) est un bon moyen pour générer ce type de moments conviviaux. | Offrir des consignes d’hébergement (et accessoirement négocier les prix) est un bon moyen pour générer ce type de moments conviviaux. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
- | ===== Keynote d’ouverture par [[https:// | + | ===== Keynote d’ouverture par Frédéric LEGUEDOIS ===== |
- | {{ wiki: | + | {{ wiki: |
+ | Les choses sérieuses ont donc débutés le vendredi matin par l’ouverture proposée par [[https:// | ||
- | [Contenu Twitter non traité: https:// | + | ---- |
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP half column> | ||
Cessons les estimations : | Cessons les estimations : | ||
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/ | + | {{ :wiki:tweet-alexandre_boutin-apb18_no_slides.png? |
+ | </WRAP> | ||
+ | </WRAP> | ||
Du grand art ! Je vous rassure tout de suite, les slides ne lui ont pas manqués. | Du grand art ! Je vous rassure tout de suite, les slides ne lui ont pas manqués. | ||
Ligne 31: | Ligne 41: | ||
Dans le désordre et sans la moindre complétude : | Dans le désordre et sans la moindre complétude : | ||
- | > * « Quand vous avez un développeur qui n’est pas capable d’aligner 2 lignes de code mais qui a de l’imagination, | + | > * « Quand vous avez un développeur qui n’est pas capable d’aligner 2 lignes de code mais qui a de l’imagination, |
- | * « Les retards ne sont pas imputables aux gens qui travaille, mais toujours aux gens qui font des plannings. » | + | > * « Les retards ne sont pas imputables aux gens qui travaille, mais toujours aux gens qui font des plannings. » |
- | * « La seule chose qui ne change pas… C’est le changement ! » | + | > * « La seule chose qui ne change pas… C’est le changement ! » |
- | Bon ça, ce n’est pas vraiment de Frédéric, mais un rappel est toujours le bienvenu. | + | //Bon ça, ce n’est pas vraiment de Frédéric, mais un rappel est toujours le bienvenu.// |
> * « Une estimation de développeur fiable, c’est une estimation avec un taux d’erreur de 100%. » | > * « Une estimation de développeur fiable, c’est une estimation avec un taux d’erreur de 100%. » | ||
- | | + | > * « La productivité d’une équipe ne dépend pas que des compétences des développeurs, |
- | * « Scrum n’est pas Agile. | + | > * « Scrum n’est pas Agile. Mais si vous venez de méthodes du siècle dernier, passez par Scrum : c’est un bon sasse de décompression. » |
- | Mais si vous venez de méthodes du siècle dernier, passez par Scrum : c’est un bon sasse de décompression. » | + | > * « La deadline est la première génératrice de bugs » |
- | * « La deadline est la première génératrice de bugs » | + | > * « L’agilité c’est comme le sexe chez les adolescents : tous disent qu’ils en font mais peu le pratiquent réellement. » |
- | * « L’agilité c’est comme le sexe chez les adolescents : tous disent qu’ils en font mais peu le pratiquent réellement. » | + | > * « Les voyants sont beaucoup plus honnêtes que les chefs de projets. » (Les deux prétendent prédire l’avenir, mais les premiers n’osent pas donner de date) |
- | * « Les voyants sont beaucoup plus honnêtes que les chefs de projets. » (Les deux prétendent prédire l’avenir, mais les premiers n’osent pas donner de date) | + | |
Evidemment, ce n’est qu’un échantillon sorti de ma propre sélection, mais ce fût un feu d’artifice sans repos. | Evidemment, ce n’est qu’un échantillon sorti de ma propre sélection, mais ce fût un feu d’artifice sans repos. | ||
- | ===== Coaching Dojo avec [[https:// | + | ===== Coaching Dojo avec Fabrice AIMETTI ===== |
- | {{ wiki: | + | {{ wiki: |
+ | Nous avons poursuivi la matinée en proposant avec [[https:// | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
Encore un grand moment de partages, de découvertes, | Encore un grand moment de partages, de découvertes, | ||
- | + | <WRAP group> | |
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/ | + | <WRAP half column> |
- | + | {{ :wiki:tweet-sandrine_antoine-apb18_coaching_dojo.png?nolink |}} | |
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/hashtag/CoachingDojo? | + | </ |
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ :wiki:tweet-chris_deniaud-apb18_coaching_dojo.png?nolink |}} | ||
+ | </WRAP> | ||
+ | </WRAP> | ||
Merci [[https:// | Merci [[https:// | ||
- | ===== Alice in Agile-Land par [[https:// | + | ===== Alice in Agile-Land par Alice BARRALON |
- | {{ wiki: | + | {{ wiki: |
+ | Après une pause déjeuner au Spot, nous avons repris sur une session pleine de dynamisme avec [[https:// | ||
Ce monde mythique dans lequel tout est possible. | Ce monde mythique dans lequel tout est possible. | ||
Ligne 67: | Ligne 84: | ||
J’espère que c’était filmé ! | J’espère que c’était filmé ! | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP column 30%> | ||
+ | Alice et Franck s' | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP column 30%> | ||
+ | Qu' | ||
+ | Un élément de réponse | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP column 30%> | ||
+ | Qui veut un nouveau manifeste ? | ||
+ | Rassurez-vous, | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
- | [Contenu Twitter non traité: https:// | + | ---- |
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/a_barralon?ref_src=twsrc%5Etfw] | + | Le tout, avec une conclusion à largement partager |
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ :wiki: | ||
+ | </WRAP> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
- | [Contenu Twitter non traité: https:// | ||
- | Le tout, avec une conclusion à largement partager : | + | ===== Découvrez les forces de vos collaborateurs par Alexandre BOUTIN ===== |
- | [Contenu Twitter non traité: https:// | + | {{ wiki:d_c3_a9couvrez_20les_20forces_20de_20vos_20collaborateurs.jpg?nolink&150|}} |
- | ===== Découvrez les forces | + | {{: |
+ | L’après-midi s’est poursuivi pour moi avec un atelier proposé par [[https:// | ||
- | {{ wiki: | + | Le tout, sous-tendu par un point de vue volontairement positif, car n’oubliez pas : |
- | > « Ce que vous regardez se développe »[[https:// | + | > « Ce que vous regardez se développe » |
+ | <WRAP rightalign> | ||
Alors cessons de nous focaliser sur les problèmes ;-). | Alors cessons de nous focaliser sur les problèmes ;-). | ||
- | + | <WRAP group> | |
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/agilex?ref_src=twsrc%5Etfw] | + | <WRAP half column> |
- | + | {{ :wiki:tweet-alexandre_boutin-apb18_forces_de_vos_collaborateurs.png?nolink |}} | |
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/agilex?ref_src=twsrc%5Etfw] | + | </ |
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ :wiki:tweet-bastien_naude-apb18_carte_des_forces.png?nolink |}} | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
Bref, encore un atelier d’[[https:// | Bref, encore un atelier d’[[https:// | ||
- | ===== Développez l’intelligence collective de vos équipes | + | ===== Développez l’intelligence collective de vos équipes |
- | {{ wiki: | + | {{ wiki: |
+ | Pour rester autour du thème des dynamiques d’équipes, | ||
Une introduction appréciable qui permet un recadrage : Ce n’est pas la dynamique d’équipe qui est adressée ici (même si cela peut la faire évoluer), mais la dynamique et la productivité de vos réunions. | Une introduction appréciable qui permet un recadrage : Ce n’est pas la dynamique d’équipe qui est adressée ici (même si cela peut la faire évoluer), mais la dynamique et la productivité de vos réunions. | ||
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/ | + | {{ :wiki:tweet-chris_deniaud-apb18_liberating_structures.png?nolink& |
- | ===== [[https:// | + | ===== Bleu Blanc Jaune ===== |
- | {{ wiki: | + | {{ wiki: |
- | + | C’est au [[https:// | |
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/agilepb?ref_src=twsrc%5Etfw] | + | {{ :wiki:tweet-bastien_naude-apb18_bleu_blanc_jaune.png?nolink& |
===== J2 – Forum Ouvert ===== | ===== J2 – Forum Ouvert ===== | ||
Ligne 110: | Ligne 157: | ||
La seconde journée s’est articulée d’elle-même autour d’un forum ouvert. Une formule toujours aussi efficace. | La seconde journée s’est articulée d’elle-même autour d’un forum ouvert. Une formule toujours aussi efficace. | ||
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/hashtag/AgilePaysBasque? | + | <WRAP group> |
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ :wiki:apb18_place_du_marche.jpg? | ||
+ | </WRAP> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | La place du marché se remplit. | ||
+ | De belles surprises en perspectives. | ||
+ | </WRAP> | ||
+ | </WRAP> | ||
De mon côté, j’y ai proposé grand classique avec [[https:// | De mon côté, j’y ai proposé grand classique avec [[https:// | ||
- | {{ wiki: | + | {{ wiki: |
Comment dire … Nous avions une équipe de démineurs valeureuse … SNIF ! | Comment dire … Nous avions une équipe de démineurs valeureuse … SNIF ! | ||
- | Mais j’y ai aussi appris sur l’intelligence collective chez les abeilles, expérimenté un peu de systémique (et j’ai été un syndicaliste bien lourd 😉), appris un peu plus sur les entreprises libérées, ainsi que sur le Design Studio. | + | Mais j’y ai aussi appris sur l’intelligence collective chez les abeilles, expérimenté un peu de systémique (//et j’ai été un syndicaliste bien lourd// 😉), appris un peu plus sur les entreprises libérées, ainsi que sur le Design Studio. |
Bref, une belle journée supplémentaire agrémentée d’un barbecue. | Bref, une belle journée supplémentaire agrémentée d’un barbecue. | ||
- | + | {{ :wiki:tweet-chris_deniaud-apb18_barbecue.png?nolink&400 |}} | |
- | [Contenu Twitter non traité: https://twitter.com/ | + | |
Et vous, vous faites quoi en septembre 2019 ? Moi j’attends déjà l’ouverture de la billetterie :-). | Et vous, vous faites quoi en septembre 2019 ? Moi j’attends déjà l’ouverture de la billetterie :-). | ||
Ligne 130: | Ligne 184: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{tag> |
wiki/agile_pays_basque_2018.1537651573.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1