wiki:agile_grenoble_2017_la_dixieme_edition
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
wiki:agile_grenoble_2017_la_dixieme_edition [11/05/2025 00:57] – [{{ wiki:38b28f1_400x400.jpg?nolink&400 |}}caTesTdrale] chrisd | wiki:agile_grenoble_2017_la_dixieme_edition [25/05/2025 16:35] (Version actuelle) – [Ma petite conclusion] chrisd | ||
---|---|---|---|
Ligne 245: | Ligne 245: | ||
Bon, je ne vous la refais pas … c’était à peu de choses près la même que la veille. Mais toujours réalisée avec brio par nos gentils organisateurs ! | Bon, je ne vous la refais pas … c’était à peu de choses près la même que la veille. Mais toujours réalisée avec brio par nos gentils organisateurs ! | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Keynote d’ouverture : Succès – Echec : Ce que je regarde se développe ==== |
La keynote d’ouverture a été assurée par Stéphane BIGEARD ([[https:// | La keynote d’ouverture a été assurée par Stéphane BIGEARD ([[https:// | ||
Ligne 284: | Ligne 284: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Découverte du LEGO® SERIOUS PLAY® : objectif comment introduire plus d’agilité dans votre équipe ==== |
Jérôme BOURGEON ([[https:// | Jérôme BOURGEON ([[https:// | ||
Ligne 304: | Ligne 304: | ||
L’un des objectifs visés : construire une action concrète à réaliser rapidement après l’atelier. | L’un des objectifs visés : construire une action concrète à réaliser rapidement après l’atelier. | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Speciale 10ème : rompez en douceur ==== |
+ | |||
+ | {{ : | ||
Géry DERBIER ([[https:// | Géry DERBIER ([[https:// | ||
Ligne 381: | Ligne 383: | ||
⇒ bluffant ! | ⇒ bluffant ! | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== XP Lego Game ==== |
Grégory ALEXANDRE ([[https:// | Grégory ALEXANDRE ([[https:// | ||
Ligne 392: | Ligne 394: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Product Owner Lego Challenge : testez vos qualités de communication ==== |
Eric SIBER ([[https:// | Eric SIBER ([[https:// | ||
Ligne 426: | Ligne 428: | ||
Une belle formule très appréciée. | Une belle formule très appréciée. | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Keynote d’ouverture : être Agile ==== |
Pablo PERNOT ([[https:// | Pablo PERNOT ([[https:// | ||
Ligne 531: | Ligne 533: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Stop Leading ! Start Hosting ! ==== |
J’ai déjà mentionné combien les conférences de Laurent SARRAZIN ([[https:// | J’ai déjà mentionné combien les conférences de Laurent SARRAZIN ([[https:// | ||
Ligne 559: | Ligne 561: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Le fabuleux destin de Tim Member ==== |
+ | |||
+ | {{ : | ||
Alors … Comment introduire la session de Franck RAGEADE ([[https:// | Alors … Comment introduire la session de Franck RAGEADE ([[https:// | ||
Ligne 592: | Ligne 596: | ||
En fait, je ne le mentionne que sur le jour 3, mais nous y avons eu le droit tous les jours, avec une variante à base d’œuf, de poule, et d’éléphant made in Aurélien Morvan ([[https:// | En fait, je ne le mentionne que sur le jour 3, mais nous y avons eu le droit tous les jours, avec une variante à base d’œuf, de poule, et d’éléphant made in Aurélien Morvan ([[https:// | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Session Spéciale 10ème : Franck RAGEADE – PO MASTER CLASS ==== |
+ | |||
+ | {{ : | ||
Pour finir en beauté ces 3 jours de festival, je me suis inscrit à la « spéciale 10ème » de Franck RAGEADE ([[https:// | Pour finir en beauté ces 3 jours de festival, je me suis inscrit à la « spéciale 10ème » de Franck RAGEADE ([[https:// | ||
Ligne 636: | Ligne 642: | ||
Qu’en pensez-vous ? | Qu’en pensez-vous ? | ||
+ | |||
+ | {{tag> |
wiki/agile_grenoble_2017_la_dixieme_edition.1746917838.txt.gz · Dernière modification : de chrisd