wiki:agile_grenoble_2017_la_dixieme_edition
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
wiki:agile_grenoble_2017_la_dixieme_edition [11/05/2025 00:42] – [[Image manquante: https://pbs.twimg.com/profile_images/921383745118199808/f4JVjsww_400x400.jpg]Keynote d’ouverture : Transformations d’entreprise, êtes-vous prêts pour le grand saut ?] chrisd | wiki:agile_grenoble_2017_la_dixieme_edition [25/05/2025 16:35] (Version actuelle) – [Ma petite conclusion] chrisd | ||
---|---|---|---|
Ligne 62: | Ligne 62: | ||
Pour vous faire une idée plus précise que les quelques éléments que j’ai mis en avant (ma sélection 😉 ), les slides de l’édition grenobloise sont disponibles sur [[https:// | Pour vous faire une idée plus précise que les quelques éléments que j’ai mis en avant (ma sélection 😉 ), les slides de l’édition grenobloise sont disponibles sur [[https:// | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Scrum mon sérum ==== |
Claude Aubry ([[https:// | Claude Aubry ([[https:// | ||
Ligne 77: | Ligne 77: | ||
]]Pour ma part, j’ai dû m’éclipser prématurément pour valider les derniers détails techniques de ma présentation. | ]]Pour ma part, j’ai dû m’éclipser prématurément pour valider les derniers détails techniques de ma présentation. | ||
- | ==== {{ wiki: | + | ==== Et si notre communication était biaisée ? ==== |
+ | |||
+ | {{ wiki: | ||
La communication est au cœur de l’Agilité, | La communication est au cœur de l’Agilité, | ||
Ligne 97: | Ligne 99: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Comment gérer son temps efficacement individuellement et en équipe ? ==== |
Romain COUTURIER ([[https:// | Romain COUTURIER ([[https:// | ||
Ligne 157: | Ligne 159: | ||
Au fait, Romain a déjà publié un [[https:// | Au fait, Romain a déjà publié un [[https:// | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Coach Corner, ou comment créer du liant dans des contextes d’équipes distribuées ==== |
Alexandre THIBAULT ([[https:// | Alexandre THIBAULT ([[https:// | ||
Ligne 173: | Ligne 175: | ||
Evidemment, le support est déjà publié [[https:// | Evidemment, le support est déjà publié [[https:// | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Deadline ==== |
- | Romain COUTURIER ([[https:// | + | {{ wiki: |
+ | |||
+ | Romain COUTURIER ([[https:// | ||
- | {{ wiki: | ||
Nous avons pu enfiler le costume de GOs, en vue de développer un centre de vacances. | Nous avons pu enfiler le costume de GOs, en vue de développer un centre de vacances. | ||
Ligne 194: | Ligne 197: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | ==== {{ wiki:38b28f1_400x400.jpg? | + | ==== caTesTdrale ==== |
+ | |||
+ | {{ :wiki:sebastien_fauvel.jpg? | ||
Sébastien FAUVEL ([[https:// | Sébastien FAUVEL ([[https:// | ||
Ligne 209: | Ligne 214: | ||
Si vous avez encore dans votre entourage des personnes qui ne sont pas convaincues par le bien fondé de l’investissement dans les tests automatisés (si si, cela existe encore, même au XXIème siècle) : cet atelier est aussi simple à mener que frappant d’évidence. | Si vous avez encore dans votre entourage des personnes qui ne sont pas convaincues par le bien fondé de l’investissement dans les tests automatisés (si si, cela existe encore, même au XXIème siècle) : cet atelier est aussi simple à mener que frappant d’évidence. | ||
- | ===== [Image manquante: https:// | + | ===== Et si l’empathie était la clé de la communication ? ===== |
+ | |||
+ | {{ : | ||
Damien ROQUEL ([[https:// | Damien ROQUEL ([[https:// | ||
Ligne 238: | Ligne 245: | ||
Bon, je ne vous la refais pas … c’était à peu de choses près la même que la veille. Mais toujours réalisée avec brio par nos gentils organisateurs ! | Bon, je ne vous la refais pas … c’était à peu de choses près la même que la veille. Mais toujours réalisée avec brio par nos gentils organisateurs ! | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Keynote d’ouverture : Succès – Echec : Ce que je regarde se développe ==== |
La keynote d’ouverture a été assurée par Stéphane BIGEARD ([[https:// | La keynote d’ouverture a été assurée par Stéphane BIGEARD ([[https:// | ||
Ligne 277: | Ligne 284: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Découverte du LEGO® SERIOUS PLAY® : objectif comment introduire plus d’agilité dans votre équipe ==== |
Jérôme BOURGEON ([[https:// | Jérôme BOURGEON ([[https:// | ||
Ligne 297: | Ligne 304: | ||
L’un des objectifs visés : construire une action concrète à réaliser rapidement après l’atelier. | L’un des objectifs visés : construire une action concrète à réaliser rapidement après l’atelier. | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Speciale 10ème : rompez en douceur ==== |
+ | |||
+ | {{ : | ||
Géry DERBIER ([[https:// | Géry DERBIER ([[https:// | ||
Ligne 374: | Ligne 383: | ||
⇒ bluffant ! | ⇒ bluffant ! | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== XP Lego Game ==== |
Grégory ALEXANDRE ([[https:// | Grégory ALEXANDRE ([[https:// | ||
Ligne 385: | Ligne 394: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Product Owner Lego Challenge : testez vos qualités de communication ==== |
Eric SIBER ([[https:// | Eric SIBER ([[https:// | ||
Ligne 419: | Ligne 428: | ||
Une belle formule très appréciée. | Une belle formule très appréciée. | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Keynote d’ouverture : être Agile ==== |
Pablo PERNOT ([[https:// | Pablo PERNOT ([[https:// | ||
Ligne 524: | Ligne 533: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Stop Leading ! Start Hosting ! ==== |
J’ai déjà mentionné combien les conférences de Laurent SARRAZIN ([[https:// | J’ai déjà mentionné combien les conférences de Laurent SARRAZIN ([[https:// | ||
Ligne 552: | Ligne 561: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Le fabuleux destin de Tim Member ==== |
+ | |||
+ | {{ : | ||
Alors … Comment introduire la session de Franck RAGEADE ([[https:// | Alors … Comment introduire la session de Franck RAGEADE ([[https:// | ||
Ligne 585: | Ligne 596: | ||
En fait, je ne le mentionne que sur le jour 3, mais nous y avons eu le droit tous les jours, avec une variante à base d’œuf, de poule, et d’éléphant made in Aurélien Morvan ([[https:// | En fait, je ne le mentionne que sur le jour 3, mais nous y avons eu le droit tous les jours, avec une variante à base d’œuf, de poule, et d’éléphant made in Aurélien Morvan ([[https:// | ||
- | ==== [Image manquante: https:// | + | ==== Session Spéciale 10ème : Franck RAGEADE – PO MASTER CLASS ==== |
+ | |||
+ | {{ : | ||
Pour finir en beauté ces 3 jours de festival, je me suis inscrit à la « spéciale 10ème » de Franck RAGEADE ([[https:// | Pour finir en beauté ces 3 jours de festival, je me suis inscrit à la « spéciale 10ème » de Franck RAGEADE ([[https:// | ||
Ligne 629: | Ligne 642: | ||
Qu’en pensez-vous ? | Qu’en pensez-vous ? | ||
+ | |||
+ | {{tag> |
wiki/agile_grenoble_2017_la_dixieme_edition.1746916968.txt.gz · Dernière modification : de chrisd